平博88

浙江平博88阀门有限公司

您当前所在位置:网站首页 > 产品中心 >> 脱硫蝶阀系列 >> 气动蝶阀
产品中心

电话:0571-88558858
电话:0571-86132312
传真:0571-88558868
E-mail:zjayfm@163.com
地址:浙江省杭州经济技术开发区益丰路161号


气动蝶阀

气动蝶阀

       浙江平博88阀门生产的气动蝶阀,即正驱动方式的代码位置上带P的815W、830W、815L和830L型夹式高性能蝶阀,本公司选用相应的涡轮装置与阀门配套以整机形式出厂。

       800系列对夹式蝶阀使用偏置式阀杆和偏心蝶板,引用球阀唇缘式密封技术,使用单一的聚合材料密封座与蝶板的球形,扇面外缘吻合,达到可靠的密封,消除了腐蚀、温度和压力变化的影响。这种阀门结构紧凑,重量轻,密封可靠,与传统的闸阀比较,它安装方便、密封可靠、维修方便、使用寿命更长、重量更轻、价格低廉,它使用于石油、化工、天然气、电力等工业。

       800系列结构长度符合API 609。

       为了便于操作或进行自动控制或遥控本公司阀门可以配装手动装置和电动装置。


气动蝶阀尺寸表:

DN A B D M L1 B1 B2 B3 H1 H2 近似总重量(KG)
50 43.3 23.3 96 / 211 155 42 52 437 229 12.2
65 49 27 119 / 211 155 42 52 460 241 14
80 49 27 132 / 211 155 42 52 500 251 15
100 54 30 157 / 247 155 50 57 520 258 21
125 64 30 186 / 268 210 56 67 555 260 23
150 57 33 216 / 315 210 64 77 585 277 24
200 64 36 270 / 408 210 80 91 705 312 38.7
250 71 41 324 / 437 220 88 99 790 356 58
300 81 48 381 / 543 220 110 112 905 384 79
350 92 52 413 480 684 203 164 166 1135 444 203
400 102 56 470 530 684 203 164 166 1168 467 259
450 114 67 533 600 684 203 164 166 1224 491 284
500 127 67 584 662 684 203 164 166 1268 513 338

气动蝶阀尺寸表:

DN A B D L1 B1 B2 B3 H1 H2 近似总重量(KG)
50 43.3 23.3 96 247 210 50 57 437 229 12.2
65 49 27 132 247 210 50 57 495 251 15
80 49 27 132 247 210 50 57 495 251 15
100 54 30 157 268 210 56 67 560 258 23
150 59 34 216 408 210 80 91 665 300 38
200 73 40 270 543 220 110 112 820 337 82
250 83 44 324 684 220 164 166 1000 378 171



气动蝶阀尺寸表:

DN A B D L1 B1 B2 B3 H1 H2 近似总重量(KG)
50 43.3 23.3 117 211 155 42 52 437 229 13.2
65 49 27 179 211 155 42 52 460 241 14
80 49 27 191 211 155 42 52 500 251 15
100 54 30 229 247 155 50 57 520 258 25
125 64 30 264 268 210 56 67 555 260 29
150 57 33 279 315 210 64 77 585 277 31
200 64 36 343 408 210 80 91 705 312 49
250 71 41 406 437 220 88 99 790 356 65
300 81 48 483 543 220 110 112 905 384 92
350 92 52 533 684 203 164 166 1135 444 226
400 102 56 597 684 203 164 166 1168 467 307
450 114 67 635 684 203 164 166 1224 491 333
500 127 67 699 684 203 164 166 1268 513 409

气动蝶阀尺寸表:

DN A B D L1 B1 B2 B3 H1 H2 近似总重量(KG)
50 43.3 23.3 179 247 155 50 52 460 241 16
65 49 27 207 247 155 50 57 495 251 18
80 49 27 207 247 155 50 57 495 251 18
100 54 30 238 268 210 56 67 560 258 28
150 59 34 308 408 210 80 91 665 300 47
200 73 40 381 543 220 110 112 820 337 97
250 83 44 445 684 220 164 166 1000 378 196

下一个产品:脱硫蝶阀
上一个产品:气动球阀
平博88